Mastery Textured GPX Taper
| Unser Tip | |||||||
| Ideale Schnur für mittlere und grössere Gewässer | |||||||
| Eine Allzweckschnur | |||||||
| Trockenfliege und Nymphe | |||||||
| • beste Schusseigenschaften | |||||||
| • Lange Lebensdauer | |||||||
| • eine halbe Klasse schwerer für Schnelle Ruten | |||||||
| • Für kaltes und warmes Wasser | |||||||
| • geflochtene Seele, weich, feine Präsentation | |||||||
| • Kringelt nicht | |||||||
| Schnurfarbe | Willow/dark Willow | ||||||
| erhältlich in Klassen | WF3F - WF9F | ||||||
| Schnur Klasse | TIP | FRONT Taper | Belly 1 | Rear Taper | Head Length | Running Line | total length |
| WF-3-F | 0.5’ | 5.5’ | 24.0’ | 4.5’ | 34.0’ | 61.0’ | 95.0’ |
| WF-4-F | 0.5’ | 6.0’ | 25.0’ | 5.0’ | 36.0’ | 59.0’ | 95.0’ |
| WF-5-F | 0.5’ | 6.5’ | 26.0’ | 5.5’ | 38.0’ | 57.0’ | 95.0’ |
| WF-6-F | 0.5’ | 7.0’ | 27.0’ | 6.0’ | 40.0’ | 55.0’ | 95.0’ |
| WF-7-F | 0.5’ | 7.5’ | 28.0’ | 6.5’ | 42.0’ | 58.0’ | 95.0’ |
| WF-8-F | 0.5’ | 8.0’ | 29.0’ | 7.0’ | 44.0’ | 56.0’ | 100.0’ |
| WF-9-F | 0.5’ | 8.5’ | 30.0’ | 7.5’ | 46.0’ | 54.0’ | 100.0’ |
| 1Fuss (1.0')= 30.5cm | |||||||
Lieferfrist: 2-3 Tage

